
2012
| styczeń | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 480 | 210 | 106 | 62 | 2585 | 1294 | 610 | 314 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 395 | 167 | 89 | 51 | 2173 | 1051 | 608 | 314 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
| dotychczas nie pracujące | 85 | 43 | 17 | 11 | 412 | 243 | 2 | 0 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 180 | 74 | 33 | 23 | 1318 | 660 | 239 | 115 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 24 | 16 | 4 | 2 | 107 | 77 | 5 | 5 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 19 | 3 | 3 | |
| Cudzoziemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 484 | 206 | 84 | 50 | 2391 | 1159 | 476 | 220 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 96 | 48 | 23 | 14 | 702 | 390 | 38 | 19 |
| długotrwale bezrobotne | 113 | 61 | 30 | 22 | 1351 | 717 | 6 | 2 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 35 | X | 8 | X | 246 | X | 11 | |
| Powyżej 50 roku życia | 98 | 33 | 24 | 11 | 839 | 300 | 198 | 75 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 166 | 84 | 30 | 21 | 888 | 480 | 150 | 80 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 121 | 58 | 27 | 18 | 552 | 318 | 2 | 1 | |
| Bez wykształcenia średniego | 321 | 112 | 42 | 24 | 1621 | 674 | 335 | 129 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 47 | 38 | 8 | 8 | 318 | 272 | 47 | 37 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 2 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 24 | 9 | 9 | 3 | 152 | 82 | 38 | 27 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2356 | 1209 | 1228 | 634 | 552 | 294 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 480 | 210 | 180 | 74 | 123 | 53 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 59 | 21 | 22 | 8 | 17 | 4 | |||
| po raz kolejny | 421 | 189 | 158 | 66 | 106 | 49 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 251 | 125 | 90 | 48 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 106 | 62 | 33 | 23 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 96 | 57 | 28 | 20 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 10 | 5 | 5 | 3 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 10 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 10 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 100 | 38 | 37 | 13 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 16 | 12 | 9 | 7 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| innych | 13 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 2585 | 1294 | 1318 | 660 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 333 | 171 | 134 | 82 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 685 | 383 | 789 | 287 | 1316 | 705 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 96 | 48 | 98 | 33 | 113 | 61 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 28 | 13 | 14 | 2 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 68 | 35 | 84 | 31 | 113 | 61 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po stażu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 75 | 39 | 48 | 20 | 78 | 49 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 23 | 14 | 24 | 11 | 30 | 22 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 20 | 12 | 24 | 11 | 27 | 20 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 38 | 18 | 11 | 3 | 28 | 15 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| innych | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 4 | 2 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 702 | 390 | 839 | 300 | 1351 | 717 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 137 | 77 | 88 | 29 | 71 | 44 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 20 | 8 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 23 | 17 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 15 | 8 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 1 | 1 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 2 | 1 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 1 | 1 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 1 | 0 | |
| innych | 0 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 14 | 8 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 5 | 3 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 1 | 1 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 0 | 0 | 23 | 16 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 0 | 0 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 90 | 14 | 1 | 0 | 67 | 22 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 80 | 4 | 1 | 0 | 67 | 22 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 10 | 10 | 0 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 10 | 10 | 0 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 181 | 104 | 1 | 1 |
| Przerwali realizację IPD | 17 | 9 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 110 | 75 | 3 | 2 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 1576 | 1008 | 16 | 11 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |










