Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych - informacja sygnalna za II półrocze 2019
wtorek, 03.03.2020 07:44Załączniki
| Typ | Opis | Data | Dodał |
|---|---|---|---|
| POWIAT SŁUBICKI 0805_Inf._sygnalna_-_polroczna_2019_2 | 2020-03-03 07:47:20 | Ossowski Rafał | |
| POWIAT SŁUBICKI 0805_Inf._sygnalna_-_polroczna_dane_szczegolowe_6_zn_2019_2 | 2020-03-03 07:47:36 | Ossowski Rafał | |
| POWIAT SŁUBICKI 0805_Inf._sygnalna_-_polroczna_dane_szczegolowe_gr_elem_2019_2 | 2020-03-03 07:47:52 | Ossowski Rafał | |
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 08_Inf._sygnalna_-_polroczna_2019_2 | 2020-03-03 07:46:27 | Ossowski Rafał | |
| WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 08_Inf._sygnalna_-_polroczna_dane_szczegolowe_6_zn_2019_2 | 2020-03-03 07:46:43 | Ossowski Rafał | |
| WOJWÓDZTWO LUBUSKIE 08_Inf._sygnalna_-_polroczna_dane_szczegolowe_gr_elem_2019_2 | 2020-03-03 07:47:01 | Ossowski Rafał |
Informacje o artykule
| Zredagował(a): | Rafał Ossowski |
|---|---|
| Data powstania: | 03.03.2020 07:44 |
| Data ostatniej modyfikacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 1160 |
Podziel się
Komentarze (0):
Brak komentarzy na ten temat.





